Pasek rozrządu Dayco - 70 zębów / 18 mm - DUCATI 7550114

Cena: 99,00zł

  • Producent:
    Dayco
  • Model:
    7550114
  • Powyżej 100zł kupisz na raty!Policz Raty

Opis produktu

Paski rozrządu Dayco - górny baner
 
Układ rozrządu jest elementem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania jednostki napędowej pojazdu. Ten złożony mechanizm jest jedną z intensywniej eksploatowanych części, dlatego wymaga regularnej konserwacji. Nawet najmniejsze awarie zakłócają pracę silnika i mogą być przyczyną jego poważnych uszkodzeń.

Paski rozrządu Dayco wytwarzane są w trakcie nowoczesnych procesów produkcyjnych z mieszanki wzmocnionej włóknami orientowanymi, zwiększającymi wytrzymałość na ściskanie i ciepło i zmniejszającymi zużycie boczne, zapewniając wyższe osiągi oraz dłuższą trwałość. 

Widoczny na zewnętrznej stronie pasa szew nie wpływa na wytrzymałość pasa. Jest to wynik nałożenia ostatniej warstwy, zabezpieczającej wnętrze pasa przed działaniem czynników mogących wpływac na jego stabilność i wytrzymałość.
 
Paski rozrządu Dayco




Wymiary:
  • Długość - 70 zębów
  • Szerokość - 18 mm (1.8 cm)


Dopasowanie do poszczególnych modeli:

Model typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1990 2 90 PS, 66 kW
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1991 2 90 PS, 66 kW
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1992 2 90 PS, 66 kW
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1993 2 78 PS, 57 kW
Ducati Monster 900 900M 009283 - 1993 2 78 PS, 57 kW
Ducati Monster 900 900M - 009282 1993 2 78 PS, 57 kW
Ducati Monster 900 900M - - 1994 2 78 PS, 57 kW
Ducati Monster 900 900M - - 1995 2 78 PS, 57 kW
Ducati Monster 900 900M - - 1996 2 75 PS, 55 kW
Ducati Monster 900 900M - - 1997 2 67 PS, 49 kW
Ducati Monster 900 900M - - 1998 2 67 PS, 49 kW
Ducati Monster 900 S 900M - - 1998 2 74 PS, 54 kW
Ducati Monster 900 900M - - 1999 2 67 PS, 49 kW
Ducati Monster 900 S 900M - - 1999 2 74 PS, 54 kW
Ducati Monster 900 City 900M - - 1999 2 67 PS, 49 kW
Ducati Monster 900 ie City M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kW
Ducati Monster 900 City Dark 900M - - 1999 2 67 PS, 49 kW
Ducati Monster 900 ie City Dark M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kW
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1998 2 74 PS, 54 kW
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1999 2 74 PS, 54 kW
Ducati Monster 900 ie Cromo M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kW
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kW
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kW
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kW
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1992 2 78 PS, 57 kW
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kW
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kW
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1995 2 78/34 PS, 57/25 kW
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1996 2 78/34 PS, 57/25 kW
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1997 2 80/34 PS, 59/25 kW
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 1997 2 83 PS, 61 kW
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 1998 2 83 PS, 61 kW
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 1999 2 83 PS, 61 kW
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 2000 2 83 PS, 61 kW
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1991 2 73 PS, 54 kW
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1992 2 73 PS, 54 kW
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kW
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kW
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1995 2 78/34 PS, 57/25 kW
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1996 2 78/34 PS, 57/25 kW
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1997 2 80/34 PS, 59/25 kW
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1998 2 80/34 PS, 59/25 kW
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 1999 2 80 PS, 59 kW
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2000 2 80 PS, 59 kW
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition 906SC2 - - 1998 2 75 PS, 55 kW
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1991 2 73 PS, 54 kW
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1992 2 73 PS, 54 kW
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kW
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kW
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1995 2 78/34 PS, 57/25 kW
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1996 2 78/34 PS, 57/25 kW
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1997 2 80/34 PS, 59/25 kW
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1998 2 80/34 PS, 59/25 kW
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 1999 2 80 PS, 59 kW
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2000 2 80 PS, 59 kW

O producencie - Dayco:

Dayco to globalny lider w dziedzinie badań, projektowania, produkcji i dystrybucji systemów napędów pasowych do silników oraz usług posprzedażowych dla branży motoryzacyjnej, ciężarówek, sektora budowlanego, rolnego i zastosowań przemysłowych.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w cichym i skutecznym przenoszeniu mocy firma Dayco stała się wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań systemowych dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych.  Ponad stuletnie doświadczenia Dayco w zakresie układów napędowych pozwalają nam na zaopatrywanie wszystkich klientów na całym świecie w najskuteczniejsze systemy napędowe spełniające ich specyficzne wymagania związane z wydajnością.
 
Dayco - logo
 
Tagi: 755.01.14, 70x18, 900ie, 907ie, Monster900S, Monster900City, Monster900ieCityDark, Monster900CityDark, Monster900Cromo, Monster900ieCromo, Monster900ieDark, Monster900ieMetallic, Monster900SieSpecial, SL900SuperLight, ST2944SportTouring, Supersport900SSCarenata, Supersport900SSieCarenata, Supersport900SSFEFinalEdition, Supersport900SSNuda, Supersport900SSieNuda

Pasek rozrzadu Dayco 70 zebow / 18 mm DUCATI 7550114 7550114

Pasek rozrzadu Dayco 70 zebow / 18 mm DUCATI 7550114 7550114

Pasek rozrzadu Dayco 70 zebow / 18 mm DUCATI 7550114 7550114